Main Event 2025 Dag 1C Torsdag
Deltakerliste
| # | Navn | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie Ekornes Brandal | 30.000 |
| 2 | Mostaba fares | 30.000 |
| 3 | Stian Finckenhagen | 30.000 |
| 4 | Aslak Maurstad | 30.000 |
| 5 | Stig Moen@hotmail.com | 30.000 |
| 6 | Per Kristian Langvik | 30.000 |
| 7 | Tommy Madsen | 30.000 |
| 8 | Rune kjøren | 30.000 |
| 9 | André Mejri | 30.000 |
| 10 | Gaute Rongve | 30.000 |
| 11 | Daniel Tvenge Breen | 30.000 |
| 12 | Karoline Iversen Juul | 30.000 |
| 13 | Jonas Busklein Elisenberg | 30.000 |
| 14 | Ina-Kristin Aasvang | 30.000 |
| 15 | Christer Johan Ulriksen | 30.000 |
| 16 | Bendik Kristiansen | 30.000 |
| 17 | Stig Roger Finstad | 30.000 |
| 18 | Svein Erik vinsnesbakk | 30.000 |
| 19 | Jostein Hallstensen | 30.000 |
| 20 | Vishal Joshi | 30.000 |
| 21 | Deividas Gevorkianas | 30.000 |
| 22 | Tomine Jelsa Leknes | 30.000 |
| 23 | Marcus Alexander Olsen | 30.000 |
| 24 | Håvard Tolner Wathne | 30.000 |
| 25 | Ben-Leroy Nwosu | 30.000 |
| 26 | Bjørn Steinar Espeland | 30.000 |
| 27 | Jostein Presttun | 30.000 |
| 28 | Ole Fredrik Kyte | 30.000 |
| 29 | Leander Valvik | 30.000 |
| 30 | Jørgen Edvardsen | 30.000 |
| 31 | Christian Nordby Larsen | 30.000 |
| 32 | Benjamin Wilhelmsen | 30.000 |
| 33 | Tobias Gustavsen Bern | 30.000 |
| 34 | Glen Arvid | 30.000 |
| 35 | Anne Smith Thomassen | 30.000 |
| 36 | David Takk | 30.000 |
| 37 | Mats Iversen | 30.000 |
| 38 | Vibeke Alexandria Sandahl | 30.000 |
| 39 | 30000 | |
| 40 | Stian Hansen | 30.000 |
| 41 | Oskar Wedde | 30.000 |
| 42 | Hans-Martin Wenneberg | 30.000 |
| 43 | Therese Andresen | 30.000 |
| 44 | August Knoph Sandvand | 30.000 |
| 45 | Nicolai Dypvik Myklebust | 30.000 |
| 46 | Kristoffer Perskaas | 30.000 |
| 47 | Morten Johansen | 30.000 |
| 48 | Tarjei Svalastog | 30.000 |
| 49 | Sigurd Nygaard Wathne | 30.000 |
| 50 | Gill Raymond Knudsen | 30.000 |
| 51 | stefan maczko | 30.000 |
| 52 | Stig Thomassen | 30.000 |
| 53 | Niklas Løvqvist | 30.000 |
| 54 | sturla Gahre | 30.000 |
| 55 | Ronny Førlandsås | 30.000 |
| 56 | Erik Hovind | 30.000 |
| 57 | Erling Wiig Strengen | 30.000 |
| 58 | Torbjørn Johnsen | 30.000 |
| 59 | Lars Olav Hole | 30.000 |
| 60 | Edvard Holt | 30.000 |
| 61 | Torunn Smedstad | 30.000 |
| 62 | Stener Berg Nelson | 30.000 |
| 63 | Peder Selmer | 30.000 |
| 64 | Anders Før | 30.000 |
| 65 | Villy Øyen | 30.000 |
| 66 | Lars Herseth | 30.000 |
| 67 | Jahn-Henrik Johannessen | 30.000 |
| 68 | Anders Helland | 30.000 |
| 69 | Stine Therese Sjo | 30.000 |
| 70 | Rune Haug | 30.000 |
| 71 | Sebastian Tidemandsen | 30.000 |
| 72 | Victoria Michelle Evenrud-Granlund | 30.000 |
| 73 | kay valvik | 30.000 |
| 74 | Erik Sletta | 30.000 |
| 75 | Joachim Andersen | 30.000 |
| 76 | Trond Kristoffersen | 30.000 |
| 77 | Siri Henden | 30.000 |
| 78 | Ketil Adolfsen | 30.000 |
| 79 | Gro Bente Fallsen | 30.000 |
| 80 | Konrad Medhaug | 30.000 |
| 81 | Njål Lødemel | 30.000 |
| 82 | Christoffer Holseter | 30.000 |
| 83 | Erik Wedde | 30.000 |
| 84 | Roger Holsted Udberg | 30.000 |
| 85 | Arild Inge Wollan | 30.000 |
| 86 | Anders Marius Skjæveland Marstein | 30.000 |
| 87 | Frode Gerhardsen | 30.000 |
| 88 | Andreas Kristoff | 30.000 |
| 89 | Odd Magne Bogsveen | 30.000 |
| 90 | Rune Kristiansen | 30.000 |
| 91 | Kristoffer Haugen | 30.000 |
| 92 | Sebastian Wiik | 30.000 |
| 93 | Jin Ha | 30.000 |
| 94 | Terje Gulbrandsen | 30.000 |
| 95 | Marius Ledum | 30.000 |
| 96 | Sondre Bjerknes | 30.000 |
| 97 | Thomas Olavsen | 30.000 |
| 98 | Eirik Aarnes | 30.000 |
| 99 | Fredrik Hanserud | 30.000 |
| 100 | Christer Nilsen | 30.000 |
| 101 | Tony Farinha | 30.000 |
| 102 | thomas hindahl | 30.000 |
| 103 | mats gravningsbråten | 30.000 |
| 104 | joakim johansen-asprusten | 30.000 |
| 105 | Ole Morten Hagen | 30.000 |
| 106 | Sune Röse | 30.000 |
| 107 | Marius Olavesen | 30.000 |
| 108 | Thomas Hansen | 30.000 |
| 109 | Umesh rajak Neporway | 30.000 |
| 110 | Peder Sandli | 30.000 |
| 111 | Eivind Holsen | 30.000 |
| 112 | Hans Petter Axelsen | 30.000 |
| 113 | Christian Storsveen | 30.000 |
| 114 | Olav Snildal | 30.000 |
| 115 | Narve Føllingstad | 30.000 |
| 116 | Marcus Nordrum Bjørnstad | 30.000 |
| 117 | Sander Granberg | 30.000 |
| 118 | Tom Arild Korsgaard | 30.000 |
| 119 | Espen Fristad | 30.000 |
| 120 | Kristian Amdal | 30.000 |
| 121 | Veronica Kvarsvik | 30.000 |
| 122 | Lars Gilberg | 30.000 |
| 123 | Remi Eriksen | 30.000 |
| 124 | Thomas Wik Fowler | 30.000 |
| 125 | Erlend Kjetil MATTIS Koppang | 30.000 |
| 126 | Espen Haugan | 30.000 |
| 127 | Peter Stai | 30.000 |
| 128 | Simen Smestad | 30.000 |
| 129 | Are Ugland | 30.000 |
| 130 | Jan Ove Søgård | 30.000 |
| 131 | Preben Svarva Kroglund | 30.000 |
| 132 | Jan Fredrik Halvorsen | 30.000 |
| 133 | Bjørnar Traverso | 30.000 |
| 134 | Tom Roar Berntsen | 30.000 |
| 135 | Kjetil Thorkildsen | 30.000 |
| 136 | Thomas Hemstad | 30.000 |
| 137 | Henrik Kirkeli | 30.000 |
| 138 | Steffen Pettersen Dybdal | 30.000 |
| 139 | Jonas Radich | 30.000 |
| 140 | Fredrik Salomon Langeland | 30.000 |
| 141 | Therese Kristiansen | 30.000 |
| 142 | Stian Mørken Ingebretsen | 30.000 |
| 143 | Tobias Karlsen | 30.000 |
| 144 | Bent Mordt-Karleng | 30.000 |
| 145 | Monika Larssen | 30.000 |
| 146 | Martin Aude Jensen | 30.000 |
| 147 | Arnt Erling Værnes | 30.000 |
| 148 | Geir Eide | 30.000 |
| 149 | Odd-Einar Rønningsgrind | 30.000 |
| 150 | Cathrine Lea Snildal | 30.000 |
| 151 | Ola Uthus | 30.000 |
| 152 | Tom Colin Soosainather | 30.000 |
| 153 | Geir Ove Buseth | 30.000 |
| 154 | Rolf Joar Stokke | 30.000 |
| 155 | Maia Johanne Green | 30.000 |
| 156 | Johannes Morken | 30.000 |
| 157 | Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth | 30.000 |
| 158 | Linda B Moxnes | 30.000 |
| 159 | Even Amundsen | 30.000 |
| 160 | Eirik Thorvaldsen | 30.000 |
| 161 | Heidi Nordahl | 30.000 |
| 162 | 30.000 | |
| 163 | 30.000 | |
| 164 | 30.000 | |
| 165 | 30.000 | |
| 166 | 30.000 | |
| 167 | 30.000 | |
| 168 | 30.000 | |
| 169 | 30.000 | |
| 170 | 30.000 |


